根據教育部統計處資料顯示,中華民國104學年度(公元2015年)全國各大專院校共計145間,當中學生總數最多的學校是國立台灣大學,人數達到31758人,學生總數最少的學校是法鼓文理學院,人數僅有179人。
學生總數排名第二高的學校是輔仁大學,第三名是淡江大學,第四名是中國文化大學,第五名是成功大學。
各校的學生總數是各學制學生人數相加,包含博、碩(含在職)、日、進修、在職、專科(部份大學還有招收)等各個學制,涵蓋所有學校中具有學生身份的總數。
全國大專院校學生總數排行榜:
排名 | 學校名稱 | 學生人數 |
---|---|---|
1 | 國立臺灣大學 | 31758 |
2 | 輔仁大學 | 27427 |
3 | 淡江大學 | 27041 |
4 | 中國文化大學 | 26694 |
5 | 國立成功大學 | 21236 |
6 | 逢甲大學 | 21201 |
7 | 銘傳大學 | 19413 |
8 | 南臺科技大學 | 19320 |
9 | 正修科技大學 | 17261 |
10 | 嘉南藥理大學 | 16971 |
11 | 東海大學 | 16933 |
12 | 義守大學 | 16666 |
13 | 朝陽科技大學 | 16349 |
14 | 中原大學 | 16317 |
15 | 國立政治大學 | 16247 |
16 | 東吳大學 | 15796 |
17 | 實踐大學 | 15616 |
18 | 國立中興大學 | 15141 |
19 | 國立臺灣師範大學 | 15081 |
20 | 國立交通大學 | 14083 |
21 | 國立臺中科技大學 | 13875 |
22 | 明新科技大學 | 13375 |
23 | 弘光科技大學 | 13006 |
24 | 台南應用科技大學 | 12947 |
25 | 國立嘉義大學 | 12693 |
26 | 崑山科技大學 | 12636 |
27 | 靜宜大學 | 12435 |
28 | 亞洲大學 | 12433 |
29 | 國立清華大學 | 12335 |
30 | 中國科技大學 | 12245 |
31 | 國立高雄應用科技大學 | 12171 |
32 | 健行科技大學 | 12101 |
33 | 國立中央大學 | 11962 |
34 | 國立臺北科技大學 | 11925 |
35 | 大葉大學 | 11891 |
36 | 世新大學 | 11850 |
37 | 致理科技大學 | 11736 |
38 | 國立中正大學 | 11679 |
39 | 國立屏東科技大學 | 11454 |
40 | 樹德科技大學 | 11347 |
41 | 國立勤益科技大學 | 11318 |
42 | 龍華科技大學 | 11168 |
43 | 萬能科技大學 | 11047 |
44 | 長榮大學 | 10594 |
45 | 僑光科技大學 | 10486 |
46 | 國立臺灣科技大學 | 10446 |
47 | 嶺東科技大學 | 10399 |
48 | 國立東華大學 | 10174 |
49 | 國立虎尾科技大學 | 10062 |
50 | 臺北城市科技大學 | 10018 |
51 | 國立雲林科技大學 | 9862 |
52 | 國立臺北大學 | 9765 |
53 | 輔英科技大學 | 9579 |
54 | 中臺科技大學 | 9531 |
55 | 開南大學 | 9514 |
56 | 中華醫事科技大學 | 9429 |
57 | 元智大學 | 9420 |
58 | 文藻外語大學 | 9371 |
59 | 國立中山大學 | 9312 |
60 | 德明財經科技大學 | 9226 |
61 | 建國科技大學 | 9009 |
62 | 國立屏東大學 | 8747 |
63 | 醒吾科技大學 | 8685 |
64 | 國立臺灣海洋大學 | 8609 |
65 | 真理大學 | 8519 |
66 | 中華大學 | 8473 |
67 | 國立彰化師範大學 | 8124 |
68 | 遠東科技大學 | 8123 |
69 | 景文科技大學 | 8112 |
70 | 中華科技大學 | 8086 |
71 | 美和科技大學 | 8069 |
72 | 國立聯合大學 | 7894 |
73 | 國立高雄海洋科技大學 | 7745 |
74 | 國立高雄第一科技大學 | 7709 |
75 | 臺北市立大學 | 7573 |
76 | 高苑科技大學 | 7524 |
77 | 中山醫學大學 | 7504 |
78 | 東南科技大學 | 7484 |
79 | 大仁科技大學 | 7468 |
80 | 德霖技術學院 | 7436 |
81 | 長庚大學 | 7386 |
82 | 長庚科技大學 | 7371 |
83 | 中國醫藥大學 | 7366 |
84 | 元培醫事科技大學 | 7012 |
85 | 高雄醫學大學 | 6894 |
86 | 國立臺北商業大學 | 6845 |
87 | 國立高雄師範大學 | 6631 |
88 | 台北海洋技術學院 | 6490 |
89 | 環球科技大學 | 6416 |
90 | 修平科技大學 | 6396 |
91 | 南開科技大學 | 6319 |
92 | 國立暨南國際大學 | 6139 |
93 | 國立臺南大學 | 5996 |
94 | 臺北醫學大學 | 5895 |
95 | 玄奘大學 | 5859 |
96 | 國立臺北教育大學 | 5606 |
97 | 明道大學 | 5571 |
98 | 南華大學 | 5555 |
99 | 國立宜蘭大學 | 5488 |
100 | 國立臺灣藝術大學 | 5484 |
101 | 育達科技大學 | 5465 |
102 | 吳鳳科技大學 | 5456 |
103 | 國立高雄大學 | 5416 |
104 | 康寧大學 | 5412 |
105 | 國立高雄餐旅大學 | 5301 |
106 | 聖約翰科技大學 | 5258 |
107 | 桃園創新技術學院 | 5186 |
108 | 華夏科技大學 | 5183 |
109 | 國立臺中教育大學 | 5028 |
110 | 亞東技術學院 | 4917 |
111 | 國立臺東大學 | 4700 |
112 | 大同大學 | 4692 |
113 | 黎明技術學院 | 4671 |
114 | 國立臺北護理健康大學 | 4657 |
115 | 明志科技大學 | 4532 |
116 | 中州科技大學 | 4395 |
117 | 國立金門大學 | 4389 |
118 | 國立陽明大學 | 4327 |
119 | 經國管理暨健康學院 | 4210 |
120 | 大華科技大學 | 4150 |
121 | 台灣首府大學 | 4094 |
122 | 國立新竹教育大學 | 3986 |
123 | 佛光大學 | 3941 |
124 | 南榮科技大學 | 3889 |
125 | 東方設計學院 | 3857 |
126 | 慈濟大學 | 3420 |
127 | 和春技術學院 | 3312 |
128 | 崇右技術學院 | 3258 |
129 | 華梵大學 | 3242 |
130 | 國立臺灣體育運動大學 | 3192 |
131 | 國立臺北藝術大學 | 3064 |
132 | 國立澎湖科技大學 | 2984 |
133 | 慈濟科技大學 | 2743 |
134 | 大同技術學院 | 2648 |
135 | 稻江科技暨管理學院 | 2381 |
136 | 國立體育大學 | 2361 |
137 | 大漢技術學院 | 1720 |
138 | 蘭陽技術學院 | 1699 |
139 | 臺灣觀光學院 | 1553 |
140 | 國立臺南藝術大學 | 1530 |
141 | 亞太創意技術學院 | 1490 |
142 | 馬偕醫學院 | 640 |
143 | 國立臺灣戲曲學院 | 575 |
144 | 中信金融管理學院 | 206 |
145 | 法鼓文理學院 | 179 |
資料來源:104學年大專院校校別學生數。